Mese/Giorno | Attività Sociale | Località | Attività | Difficoltà |
---|---|---|---|---|
GENNAIO | ||||
14 | Point de la Pierre (2653 m) | Val di Cogne (AO) | Scialpinismo | MS |
28 | Monte Legnone (2609 m) Canale Ovest (Sovian) | Valvarrone (LC) | Alpinismo | PD |
FEBBRAIO | ||||
10 | Monte Penice (1460 m) Scaparina | Bobbio (PC) | Escursionismo | E |
24 - 25 | Ciaspolata Notturna - Monte Bregagno (2107 m) | Plesio (CO) | Ciaspolata | E |
MARZO | ||||
03 | Stotzigen Firsten (2747m) | Cantone Uri (Svizera) | Scialpinismo | MS |
09 | Monte delle Figne (1172 m) | Voltaggio (AL) | Escursionismo | E |
17 | Cima Bacchetta (2549 m) - Canale del Canyon | Val Camonica (BS) | Alpinismo | PD |
30 - 31 | Palòn de la Mare (3703m) | Peio (TN) | Scialpinismo | BSA |
APRILE | ||||
06 | Rifugio Alpi Parpinasca (1210 m) | Trontano (VB) | Escursionismo | E |
21 | Pizzo Camino (2492 m) | Borno (BS) | Alpinismo | PD |
27 - 05/05 | Selvaggio Blu | Baunei (Sardegna) | Trekking | |
MAGGIO | ||||
18 | Giro Tre rifugi (Longo, Armentarga e Calvi) | Carona (BG) | Escursionismo | EE |
25 | Festa di Estate | Milano (MI) | Sociale | - |
GIUGNO | ||||
01 - 02 | Monte Tau Blanc (3438 m) e Punta Basei (3338 m) | Valsavarenche (AO) | Alpinismo | F |
15 | Cima de Lemma (2345 m) | Cambrembo (BG) | Escursionismo | EE |
29 - 30 | Gran Paradiso (4061 m) | Valsavarenche (AO) | Alpinismo | F+ |
LUGLIO | ||||
13 - 14 | Monte Adamello (3539 m) | Sonico (BS) | Alpinismo | PD |
27 - 28 | Giro Monte Rosa: Parrot (4436), Ludwigshohe, Corno Nero, Piramide Vincent | Indren (AO) | Alpinismo | PD+ |
AGOSTO | ||||
01 | Chiusura sede GESA | |||
29 | Riapertura sede GESA | |||
SETTEMBRE | ||||
01 | Via Ferrata Cimalegna | Alagna Valsesia (VC) | Ferrata | D |
14 | Monte Corbenas (2578 m) | Baceno (VB) | Escursionismo | EE |
20 - 22 | Traversata delle 13 Cime | Valtellina (SO) | Alpinismo | PD+ |
28 | Punta Cristalliera (2801m) | Roure (TO) | Escursionismo | EE |
OTTOBRE | ||||
13 | Castagnata | da definire | Sociale | - |
26 | Corno Birone (1116 m) Sentiero "Dario e William" | Valmadrera (LC) | Escursionismo | EE |
NOVEMBRE | ||||
10 | Pranzo Sociale | da definire | Sociale | - |
24 | Sentiero dei Pizzetti e Corno Rigismondo/Beck (1253 m) | Lecco (LC) | Escursionismo | EE |
DICEMBRE | ||||
14 | Monte Alto (650 m) | Croce (BS) | Escursionismo | EE |
19 | Auguri Natale | sede sociale | Sociale | - |
26 | Uscita St. Stefano | da definire | Escursionismo | EE |
IL G.E.S.A.-C.A.I. si riserva la facoltà di modificare itinerari ed orari – a suo insindacabile giudizio ed anche in corso di gita – ove particolari circostanze lo rendessero opportuno.
IL G.E.S.A. – C.A.I. declina ogni responsabilità per il caso di incidenti ai partecipanti.