Mese/Giorno | Attività Sociale | Località | Difficoltà |
---|---|---|---|
GENNAIO | |||
15 | Francais Pelouxe 2736m sostituita da Corno Stella 2621m | Val Chisone | SCIALP (BS/OS) |
15 | Forti di Genova | Liguria | E |
29 | Doss Bilii 2060m sostituita da Cima del Prato di Fiera 2330m | Valtellina | SCIALP (MS) |
29 | Monte Pallanzone 1436m | Prealpi Lombarde | E |
FEBBRAIO | |||
04/05 | Notturna al Rifugio Brioschi 2410m | Grigna | E/A (F) |
12 | Punta d’Arbola 3235m sostituita da Rognosa del Sestriere 3280 m | Val FORMAZZA | SCIALP (BSA) |
26 | Piz Platta 3392m, sostituita da Poncione di Val Piana 2660m | VAL d'AVER | SCIALP (BSA) |
Monte Fenera 899m | Valsesia | E | |
MARZO | |||
11-12 | Cresta Croce, Cannone e Monte Adamello 3539m | Passo Tonale | SCIALP (BSA) |
12 | Monte Alben dal Canale Ilaria 2019m | Bergamo | A (F+) |
25-26 | Cima S. Giacomo 3280m – Palon de la Mare 3708m | Forni | SCIALP (BS/BSA) |
26 | Pizzo tre Signori 2555m | Valtorta | A (F+) |
APRILE | |||
07-14 | Oberland Bernese (ANNULLATA) | Svizzera | SCIALP (BSA) |
16 | Rifugio Carestia 2201m | Val Vogna | E |
22-24 | Dom de Niege 4015m – Barre des Ecrins 4102m | Francia | SCIALP (BSA) |
23 | Capanna Merigetto 1498m e cima Pola 1741m | Val Veddasca | E |
MAGGIO | |||
13-14 | Cima di Lago Spalmo 3291m Cima Viola 3374m | Val Viola | SCIALP (OS) A (PD) |
14 | Cima Mutta 2135m sostituita da Capanna Merigetto 1498m | Val Sesia | E |
27-29 | Nordend 4609m sostituita da Punta S. Matteo 3678m | Svizzera | SCIALP (BSA) |
28 | Bocchetta di Stavello 2201m | Val Varrone | E |
GIUGNO | |||
03-04 | Pizzo Cassandra 3037m | Val Malenco | SCIALP (BSA) |
11 | Rifugio Barba Ferrero 2247m | Val Sesia | E |
16-18 | Monte Bianco 4841m, Gonella | A (AD-) | |
25 | Orrido di Foresto | Val di Susa | EEA |
LUGLIO | |||
09 | Battelmatthorn 3044m | Val Formazza | E |
08-09 | Mont Blanc du Tacul 4248m | Val d’Aosta | A (PD) |
23 | Emilius 3551m - Ferrata | Val Sermenza | EEA |
23 | Corno Mud 2802m | Val Sermenza | E |
AGOSTO | |||
05-06 | Pelmo 3168m | Dolomiti di Zoldo | A (PD-) |
27 | Pizzo Tignaga 2653m | Valle Anzasca | E |
SETTEMBRE | |||
10 | Spitzhorli 2737m | Svizzera | E |
24 | Passo del Maccagno 2493msostituita da Anello Monte Cavallo 2323 m | Val Vogna | E |
OTTOBRE | |||
08 | Marmontana 2316m | Val San Iorio | E |
15 | Castagnata in Val Sesia (Cellio 685mt) | Prealpi varesine | |
29 | Pranzo Sociale (Monte Barro) | ||
NOVEMBRE | |||
12 | Monte Vaccaro 1958m | Val Seriana | E |
26 | Colma di Mombarone 2371m | Biellese | E |
DICEMBRE | |||
10 | Forte di Fenestrelle | Val Chisone | E |
21 | Festa di Natale | Sede G.E.S.A. |
IL G.E.S.A.-C.A.I. si riserva la facoltà di modificare itinerari ed orari – a suo insindacabile giudizio ed anche in corso di gita – ove particolari circostanze lo rendessero opportuno.
IL G.E.S.A. – C.A.I. declina ogni responsabilità per il caso di incidenti ai partecipanti.