+2
CALENDARIO G.E.S.A.-C.A.I. 2023
GENNAIO | | ||
---|---|---|---|
15 | Francais Pelouxe 2736m | Val Chisone | SCIALP (BS/OS) |
Forti di Genova | Liguria | E |
|
29 | Doss Billi 2060m | Valtellina | SCIALP (MS) |
Monte Palanzone 1436m | Prealpi Lombarde | E | |
FEBBRAIO | |||
04/05 | Salita Notturna al Rifugio Brioschi 2410m | Grigna | CIASPOLE/SCI |
12 | Punta d’Arbola 3235m | Val FORMAZZA | SCIALP (BSA) |
26 | Piz Platta 3392m | VAL d'AVER | SCIALP (BSA) |
Monte Fenera 899m | Valsesia | E | |
MARZO | |||
11-12 | Cresta Croce, Cannone e Monte Adamello 3539m | Passo Tonale | SCIALP (BSA) |
12 | M. Alben – Canale ILARIA -2019m | Bergamo | A (F+) |
25-26 | Cima S. Giacomo 3280m – Palon de la Mare 3708m | Forni | SCIALP (BS/BSA) |
26 | Pizzo tre Signori 2555m | Valtorta | A (F+) |
APRILE | |||
07-14 | Oberland Bernese | Svizzera | SCIALP (BSA) |
09 | Rifugio Carestia 2201m | Val Vogna | E |
22-24 | Dom de Niege 4015m – Barre des Ecrins 4102m | Francia | SCIALP (BSA) |
23 | Capanna Merigetto 1498m e cima Pola 1741m | Val Veddasca | E |
MAGGIO | |||
13-14 | Cima di Lago Spalmo 3291m | Val Viola | SCIALP (OS) |
14 | Cima Mutta 2135m | Val Sesia | E |
27-28 | Pizzo Cassandra 3037m | Val Malenco | SCIALP (BSA) |
28 | Bocchetta di Stavello 2201m | Val Varrone | E |
GIUGNO | |||
03-04 | Nordend 4609m | Svizzera | SCIALP (BSA) |
11 | Rifugio Barba Ferrero 2247m | Val Sesia | E |
16-18 | Monte Bianco 4841m, Gonella | A (AD-) | |
25 | Orrido di Foresto | Val di Susa | EEA |
LUGLIO | |||
09 | Battelmatthorn 3044m | Val Formazza | E |
08-09 | Gran Paradiso 4061m | Val d’Aosta | A (F+) |
23 | Emilius 3551m - Ferrata | Val Sermenza | EEA |
23 | Corno Mud 2802m | Val Sermenza | E |
AGOSTO | |||
05-06 | Pelmo 3168m | Dolomiti di Zoldo | A (PD-) |
27 | Pizzo Tignaga 2653m | Valle Anzasca | E |
SETTEMBRE | |||
10 | Spitzhorli 2737m | Svizzera | E |
24 | Passo del Maccagno 2493m | Val Vogna | E |
OTTOBRE | |||
08 | Marmontana 2316m | Val San Iorio | E |
15 | Castagnata (località da definire) | Prealpi varesine | |
NOVEMBRE | |||
12 | Monte Vaccaro 1958m | Val Seriana | E |
19 | Pranzo Sociale (località da definire) | ||
26 | Colma di Mombarone 2371m | Biellese | E |
DICEMBRE | |||
10 | Forte di Fenestrelle | Val Chisone | E |
14 | Festa di Natale (località da definire) | Gita-FAMILY | |
IL G.E.S.A.-C.A.I. si riserva la facoltà di modificare itinerari ed orari – a suo insindacabile giudizio ed anche in corso di gita – ove particolari circostanze lo rendessero opportuno. IL G.E.S.A. – C.A.I. declina ogni responsabilità per il caso di incidenti ai partecipanti. |